簡(jiǎn)要描述:NJP-600硬膠囊充填機(jī),是淘汰半自動(dòng)膠囊充填機(jī)的更新?lián)Q代產(chǎn)品,適應(yīng)于醫(yī)院、醫(yī)藥研究所、實(shí)驗(yàn)室、大專(zhuān)院校、小型藥廠及保健廠使用,深受客戶(hù)青睞。
產(chǎn)品型號(hào)
廠商性質(zhì)
更新時(shí)間
瀏覽次數(shù)
產(chǎn)品分類(lèi)
相關(guān)文章
| 品牌 | 陽(yáng)達(dá)機(jī)械 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品新舊 | 全新 | 結(jié)構(gòu)類(lèi)型 | 立式,立式 | 
| 產(chǎn)品大小 | 中型 | 自動(dòng)化程度 | 全自動(dòng) | 
| 物料類(lèi)型 | 粉劑 | 膠囊類(lèi)型 | 硬膠囊 | 
| 膠囊型號(hào) | 00#0#1#2#3#4#5# | 電源電壓 | 380V | 
| 生產(chǎn)能力 | 36000粒/時(shí) | 
NJP-600 硬膠囊充填機(jī) 是淘汰半自動(dòng)膠囊充填機(jī)的更新?lián)Q代產(chǎn)品,該設(shè)備適應(yīng)于醫(yī)院、醫(yī)藥研究所、實(shí)驗(yàn)室、大專(zhuān)院校、小型藥廠及保健廠使用,深受客戶(hù)青睞。
NJP-600 硬膠囊充填機(jī)的創(chuàng)新:
一、設(shè)備體積小、能耗低、易操作、易清洗。
二、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化,設(shè)備零部件可通用互換,更換模具便捷準(zhǔn)確。
三、采用凸輪下置設(shè)計(jì),增加了壓力霧化油泵,保持凸輪槽內(nèi)潤(rùn)滑,減少磨損,延長(zhǎng)了零部件使用壽命。
四、采用高精度分度器,振動(dòng)小,工作噪音低于80db,用真空定位機(jī)構(gòu)使膠囊上機(jī)率達(dá)到99.9%以上。
五、采用以劑量盤(pán)下平面為基準(zhǔn),三維調(diào)節(jié),間隙均勻,有效保證裝量差異,清洗時(shí)非常方便。
六、人機(jī)界面,功能齊全。缺料缺囊及料道出現(xiàn)故障時(shí),自動(dòng)報(bào)警,自動(dòng)停機(jī),實(shí)時(shí)每粒計(jì)量和累計(jì)產(chǎn)量的顯示功能。
技術(shù)參數(shù):
|              設(shè)備型號(hào)、規(guī)格  |                          NJP-600  |         |
|              技 
 術(shù) 
 參 
 數(shù) 
  |                          機(jī)器重量  |                          800kg  |         
|              
  |                          外型尺寸  |                          930×790×1970mm  |         
|              
  |                          電機(jī)功率  |                          5.75KW  |         
|              
  |                          電源  |                          三相四線(xiàn) AC 380V;50Hz  |         
|              
  |                          最高生產(chǎn)能力  |                          600粒/分鐘  |         
|              
  |                          可填充膠囊型號(hào)  |                          00#~5#和安全型膠囊A~E  |         
|              
  |                          膠囊上機(jī)率  |                          ≥99.5%  |         
|              
  |                          噪聲  |                          ≤75dBA  |         
|              
  |                          裝量差異  |                          300mg以上≤±3% (經(jīng)造粒、整粒后40~80目的顆粒充填)  |         
|              
  |                          壓縮空氣  |                          0.06m3/min 0.3Mpa  |         
|              
  |                          水源要求  |                          水環(huán)式真空泵配水箱循環(huán)使用,也可外接水源  |         
|              
  |                          真空度  |                          -0.02~-0.06 MPa  |         
|              
  |                          水流量  |                          250L/h  |         
|              
  |                          進(jìn)水管內(nèi)徑  |                          20mm  |         
|              
  |                          排水管內(nèi)徑  |                          27mm  |         
|              
  |                          工作環(huán)境溫度  |                          21℃±3℃  |         
|              
  |                          工作廠房高度要求  |                          人工加料≥2.6m,真空上料≥2.8m  |         
|              
  |                          工作環(huán)境相對(duì)濕度  |                          40~55%  |         
|              
  |                          排氣量  |                          300m3/h  |         
|              
  |                          特殊功能  |                          可增加微丸灌裝裝置;藥粉收集器功能(充填部份藥粉由另一管路回收,無(wú)須消毒、滅菌處理、可再次直接加入料斗灌裝)  |         
|              
  |                          控制系統(tǒng)  |                          變頻無(wú)級(jí)調(diào)速,PLC控制  |         
|              
  |                          材料  |                          與膠囊和藥品直接接觸的零部件采用304優(yōu)質(zhì)不銹鋼  |         
1



0577-65550168
13515874689
